
截至7月23日收盘,DRG/DIP概念上涨0.27%,位居概念板块涨幅第10,板块内,8股上涨,塞力医疗(维权)涨停,佳缘科技、嘉和美康、华宇软件等涨幅居前,分别上涨4.63%、3.85%、1.75%。跌幅居前的有科创信息、荣科科技(维权)、麦迪科技等,分别下跌6.02%、2.53%、2.00%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 雅下水电概念 | 4.15 | 兵装重组概念 | -4.64 |
| 高压氧舱 | 1.55 | 海南自贸区 | -4.19 |
| 互联网保险 | 0.56 | 中船系 | -2.76 |
| 细胞免疫治疗 | 0.56 | 成飞概念 | -2.50 |
| 基因测序 | 0.44 | 特高压 | -2.38 |
| CRO概念 | 0.43 | 柔性直流输电 | -2.30 |
| 国家大基金持股 | 0.33 | 水泥概念 | -2.21 |
| MLOps概念 | 0.33 | 国产航母 | -2.11 |
| 智谱AI | 0.33 | 房屋检测 | -1.83 |
| DRG/DIP | 0.27 | 军民融合 | -1.80 |
资金面上看,今日DRG/DIP概念板块获主力资金净流入3.62亿元,其中,14股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是塞力医疗,今日主力资金净流入3.36亿元,净流入资金居前的还有东华软件、佳缘科技、久远银海等,主力资金分别净流入4039.30万元、1630.32万元、1622.54万元。
资金流入比率方面,塞力医疗、佳缘科技、久远银海等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.82%、6.22%、5.62%。(数据宝)
DRG/DIP概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603716 | 塞力医疗 | 10.01 | 28.92 | 33648.66 | 21.82 |
| 002065 | 东华软件 | 1.07 | 4.04 | 4039.30 | 3.63 |
| 301117 | 佳缘科技 | 4.63 | 14.08 | 1630.32 | 6.22 |
| 002777 | 久远银海 | 0.74 | 3.75 | 1622.54 | 5.62 |
| 000503 | 国新健康 | -0.36 | 2.88 | 1397.21 | 4.48 |
| 600718 | 东软集团 | 0.31 | 1.81 | 1160.14 | 5.50 |
| 300168 | 万达信息 | 0.00 | 2.08 | 1030.68 | 4.41 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.71 | 6.10 | 947.70 | 1.95 |
| 002368 | 太极股份 | -0.64 | 2.16 | 630.68 | 1.88 |
| 300078 | 思创医惠 | -0.77 | 3.15 | 400.32 | 2.93 |
| 300579 | 数字认证 | -0.19 | 2.15 | 347.93 | 1.97 |
| 600756 | 浪潮软件 | -0.33 | 2.49 | 280.89 | 2.31 |
| 688579 | 山大地纬 | -0.57 | 1.61 | 198.76 | 2.53 |
| 301370 | 国科恒泰 | -0.63 | 1.15 | 89.31 | 2.15 |
| 300271 | 华宇软件 | 1.75 | 7.33 | -17.10 | -0.03 |
| 300074 | 华平股份 | -0.99 | 2.89 | -150.76 | -1.91 |
| 300096 | ST易联众 | -0.74 | 1.99 | -286.99 | -8.27 |
| 688246 | 嘉和美康 | 3.85 | 4.37 | -547.75 | -2.72 |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 3.36 | -875.44 | -1.30 |
| 300451 | 创业慧康 | -1.07 | 2.56 | -1739.60 | -7.93 |
| 603990 | 麦迪科技 | -2.00 | 5.06 | -2184.92 | -8.64 |
| 300290 | 荣科科技 | -2.53 | 2.75 | -2399.13 | -7.81 |
| 300730 | 科创信息 | -6.02 | 19.03 | -3072.74 | -5.19 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
信钰证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。